Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Циклон ЛИОТ–1 | 1200-1700 | 557 | 1745 | 63 |
Циклон ЛИОТ–2 | 2500-3400 | 795 | 2470 | 120 |
Циклон ЛИОТ–3 | 3900-5200 | 974 | 3010 | 213 |
Циклон ЛИОТ–4 | 5000-6700 | 1119 | 3455 | 280 |
Циклон ЛИОТ–5 | 6500-8000 | 1230 | 3650 | 364,5 |
Циклон ЛИОТ–6 | 7100-9500 | 1330 | 3895 | 449 |
Циклон ЛИОТ–7 | 8400-11200 | 1445 | 4180 | 518,5 |
Циклон ЛИОТ–8 | 10300-13800 | 1600 | 4675 | 633 |
Циклон ЛИОТ–9 | 12600-16800 | 1765 | 5160 | 805 |
Циклон ЛИОТ–10 | 14400-19200 | 1890 | 5575 | 921 |
Циклоны ЛИОТ цена от производителя в Екатеринбурге
Для циклонов ЛИОТ характерно применение при очистке от средней по размеру и грубой пыли, которая не содержит в себе липких, влажных и волокнистых частиц. Данное устройство известно своей возможностью использования в различных видах промышленности:
- сельское хозяйство и пищевая промышленность
- машиностроительная и химическая промышленность
- металлургия
- производство стройматериалов
Номер циклона в маркировке указывает на уровень производительности - чем больше значение номера, тем выше производительность циклона.