Корзина пуста
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | Н, мм | d вх, мм | Выход, а х в | Масса, кг |
Циклон 4БЦШ-200 | 1060-1325 | 200 | 2280 | 195 | 330х120 | 120 |
Циклон 4БЦШ-225 | 1325-1680 | 225 | 2450 | 215 | 360х140 | 140 |
Циклон 4БЦШ-250 | 1650-2090 | 250 | 2620 | 245 | 390х160 | 160 |
Циклон 4БЦШ-275 | 2050-2530 | 275 | 2790 | 255 | 420х180 | 182 |
Циклон 4БЦШ-300 | 2400-3020 | 300 | 2960 | 285 | 450х200 | 206 |
Циклон 4БЦШ-325 | 2850-3560 | 325 | 3140 | 300 | 485х225 | 232 |
Циклон 4БЦШ-350 | 3250-4130 | 350 | 3320 | 320 | 520х250 | 260 |
Циклон 4БЦШ-375 | 3750-4750 | 375 | 3500 | 350 | 570х275 | 290 |
Циклон 4БЦШ-400 | 4250-5300 | 400 | 3670 | 380 | 620х300 | 320 |
Циклон 4БЦШ-425 | 4750-6000 | 425 | 3835 | 400 | 645х310 | 350 |
Циклон 4БЦШ-450 | 5400-6740 | 450 | 4000 | 420 | 670х320 | 382 |
Циклон 4БЦШ-475 | 6060-7520 | 475 | 4170 | 460 | 705х335 | 416 |
Циклон 4БЦШ-500 | 6700-8350 | 500 | 4350 | 480 | 740х350 | 452 |
Циклон 4БЦШ-525 | 7350-9220 | 525 | 4510 | 490 | 775х365 | 491 |
Циклон 4БЦШ-550 | 8100-10140 | 550 | 4680 | 520 | 810х380 | 531 |
Циклоны 4БЦШ цена от производителя в Екатеринбурге
Батарейная установка циклона 4БЦШ предназначена для улавливания пыли в аспирационных установках и в системе пневмотранспорта и в воздухе который должен очистить прибор не должны содержаться влага, липкие абразивные включения.
Циклоны 4БЦШ чаще всего применяются на элеваторах и мельницах, заводах по переработке зерновой промышлености, на предприятиях с сельским хозяйством, а так же в пищевой промышленности.