Вентиляторы ВКРВм ДУ устанавливаются на кровле зданий в специальных вытяжных вентиляционных системах, для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400° С в течение 120 минут и до 600°С в течение 60 минут.
№ вентилятора | Число лопаток | Частота вращения | Параметры в рабочей зоне | Масса, не более, кг | Объем вентилятора V, м3 | |||
Производи- тельность 10 м3/час |
Полное давление, Па t=20 C° | Полное давление, Па t=400 C° | Полное давление, Па t=600 C° | |||||
ВКРВМ №3,55ДУ | 6 | 0,18*1500 | 0,5-0,25 | 260-0 | 110-0 | 85-0 | 66 | 0,34 |
9 | 0,25*1500 | 0,5-2,5 | 250-0 | 108-0 | 84-0 | 76 | ||
ВКРВМ №4ДУ | 6 | 0,37*1500 | 1-3,7 | 320-0 | 140-0 | 110-0 | 77 | 0,43 |
9 | 0,55*1500 | 0,9-4,3 | 365-0 | 156-0 | 120-0 | 89 | ||
ВКРВМ №4,5ДУ | 6 | 0,75*1500 | 1,5-5,3 | 470-0 | 204-0 | 160-0 | 94 | 0,71 |
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 470-0 | 204-0 | 155-0 | 94 | ||
ВКРВМ №5ДУ | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 580-0 | 255-0 | 195-0 | 130 | 0,62 |
9 | 1,5*1500 | 2,2-8,8 | 590-0 | 256-0 | 196-0 | |||
ВКРВМ №5,6ДУ | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 300-0 | 130-0 | 102-0 | 133 | 1,00 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 700-0 | 350-0 | 236-0 | ||||
9 | 0,75*1000 | 2-8,4 | 320-0 | 140-0 | 108-0 | 175,9 | ||
3*1500 | 3-12,4 | 730-0 | 320-0 | 245-0 | ||||
ВКРВМ №6,3ДУ | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 395-0 | 173-0 | 132-0 | 161 | 1,24 |
4*1500 | 4,0-15,5 | 960-0 | 420-0 | 325-0 | ||||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 420-0 | 180-0 | 135-0 | 180,5 | ||
5,5*1500 | 4,4-18,2 | 980-0 | 420-0 | 320-0 | ||||
ВКРВМ №7,1ДУ | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 520-0 | 230-0 | 180-0 | 184 | 1,71 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 1240-0 | 540-0 | 415-0 | 219 | |||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 550-0 | 230-0 | 180-0 | 189 | ||
11*1500 | 6,4-26 | 1420-0 | 540-0 | 415-0 | 233 | |||
ВКРВМ №8ДУ | 6 | 4*1000 | 6-21 | 680-0 | 300-0 | 230-0 | 272 | 3,14 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 1530-0 | 660-0 | 515-0 | 351 | |||
9 | 5,5*1000 | 6,0-24,5 | 700-0 | 300-0 | 230-0 | 413 | ||
18,5*1500 | 9-37,5 | 1610-0 | 700-0 | 540-0 | 403 | |||
ВКРВМ №9ДУ | 6 | 3*750 | 6-22 | 460-0 | 200-0 | 155-0 | 308 | 3,24 |
7,5*1000 | 8-30 | 860-0 | 375-0 | 288-0 | 345 | |||
9 | 4*750 | 7-26 | 480-0 | 210-0 | 160-0 | 320 | ||
11*1000 | 9-36 | 900-0 | 390-0 | 300-0 | 410 | |||
ВКРВМ №10ДУ | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 590-0 | 250-0 | 190-0 | 461 | 4,47 |
11*1000 | 12-41,2 | 1085-0 | 475-0 | 365-0 | 486 | |||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 640-0 | 275-0 | 210-0 | 504 | ||
15*1000 | 11,2-47,5 | 1120-0 | 485-0 | 375-0 | 520 | |||
ВКРВМ №11,2ДУ | 6 | 11*750 | 12-44 | 780-0 | 335-0 | 260-0 | 565 | 5,08 |
18,5*1000 | 16,2-57,5 | 1370-0 | 595-0 | 460-0 | 532 | |||
9 | 15*750 | 14-52 | 800-0 | 550-0 | 270-0 | 570 | ||
30*1000 | 16,2-68 | 1400-0 | 610-0 | 470-0 | 963 | |||
ВКРВМ №12,5ДУ | 6 | 15*750 | 17-61 | 960-0 | 420-0 | 325-0 | 710 | 7,11 |
37*1000 | 22,5-81,2 | 1725-0 | 750-0 | 580-0 | 620 | |||
9 | 22*750 | 17-72 | 1000-0 | 435-0 | 335-0 | 1106 | ||
45*1000 | 23,7-96 | 1775-0 | 775-0 | 600-0 | 1203 |
Вентиляторы ВКРВМ ДУ цена от производителя в Екатеринбурге
Крышные вентиляторы ВКРВм Ду низкого и среднего давления, одностороннего всасывания представляют собой агрегат, состоящий из: рабочего колеса, рамы, диффузора, короба, 2 карманов и асинхронного двигателя с напряжением сети 380В и частотой 50Гц различной мощности и частоты вращения для расширения спектра аэродинамических характеристик.
Карманы из оцинкованной стали, предотвращают утечку воздуха из помещения.
Рабочее колесо, специальное, имеет 6 или 9 назад загнутых лопаток.
Конструкция ВКРВм ДУ обеспечивает полную защиту от атмосферных осадков.
ВКРВм ДУ имеют «факельный выброс» (выброс вверх) воздуха.
Вентилятор может комплектоваться стаканом, клапаном и поддоном.
Вентиляторы дымоудаления ВКРВм ДУ изготавливаются 12 типоразмеров (№ 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5)
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного У (-40˚ С до 40˚С) и тропического Т (-10˚С до 50˚С) климата 1-ой категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.