Вентиляторы ВКРСм ДУ устанавливаются на кровле зданий в специальных вытяжных вентиляционных системах, для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400° С в течение 120 минут и до 600°С в течение 60 минут.
№ вентилятора | Число лопаток | Частота вращения | Параметры в рабочей зоне |
Масса, не более, кг |
Объем вентилятора V, m3 | |||
Производи- тельность 10 м3/час |
Полное давление, Па, t=20°C | Полное давление, Па, t=400°C | Полное давление, Па, t=600°C | |||||
ВКРСМ №3,55ДУ | 6 | 0,18*1500 | 0,6-2,5 | 260-0 | 113-0 | 87-0 | 59,2 | 0,46 |
9 | 0,25*1500 | 0,75-3,0 | 255-0 | 111-0 | 85-0 | 60 | ||
ВКРСМ №4ДУ | 6 | 0,37*1500 | 0,75-3,75 | 320-0 | 139-0 | 107-0 | 62 | 0,57 |
9 | 0,55*1500 | 1,0-4,75 | 400-0 | 174-0 | 134-0 | 64 | ||
ВКРСМ №4,5ДУ | 6 | 0,75*1500 | 1,5-5,5 | 460-0 | 200-0 | 154-0 | 71 | 0,74 |
9 | 1,1*1500 | 2,0-6,8 | 500-0 | 217-0 | 167-0 | 75 | ||
ВКРСМ №5ДУ | 6 | 1,1*1500 | 2,0-8,0 | 600-0 | 261-0 | 201-0 | 78 | 0,61 |
9 | 1,5*1500 | 2,4-9,6 | 640-0 | 278-0 | 214-0 | 80 | ||
ВКРСМ №5,6ДУ | 6 | 0,55*1000 | 1,8-7,2 | 320-0 | 139-0 | 107-0 | 124 | 1,29 |
2,2*1500 | 2,8-11,0 | 720-0 | 313-0 | 241-0 | 132 | |||
9 | 0,75*1000 | 2,2-8,8 | 340-0 | 148-0 | 114-0 | 129 | ||
3*1500 | 3,40-13,40 | 780-0 | 339-0 | 261-0 | 140 | |||
ВКРСМ №6,3ДУ | 6 | 1,1*1000 | 2,6-10,5 | 400-0 | 174-0 | 134-0 | 136 | 1,36 |
4*1500 | 4,0-16,0 | 980-0 | 426-0 | 328-0 | 150 | |||
9 | 1,5*1000 | 3,2-12,6 | 440-0 | 191-0 | 147-0 | 145 | ||
5,5*1500 | 5,0-19,8 | 1060-0 | 461-0 | 355-0 | 165 | |||
ВКРСМ №7,1ДУ | 6 | 2,2*1000 | 4,0-15,4 | 550-0 | 239-0 | 184-0 | 178 | 1,41 |
7,5*1500 | 6,0-23,5 | 1280-0 | 557-0 | 429-0 | 201 | |||
9 | 3*1000 | 5,0-19,0 | 600-0 | 261-0 | 201-0 | 169 | ||
11*1500 | 7,0-28,0 | 1320-0 | 574-0 | 442-0 | 210 | |||
ВКРСМ №8ДУ | 6 | 4*1000 | 5,6-22,5 | 710-0 | 309-0 | 238-0 | 256 | 2,51 |
11*1500 | 8,75-33,0 | 1580-0 | 687-0 | 530-0 | 290 | |||
9 | 3*750 | 4,2-17,0 | 400-0 | 322-0 | 248-0 | 262 | ||
5,5*1000 | 6,5-25,25 | 650-0 | 283-0 | 218-0 | 274 | |||
18,5*1500 | 10,0-40,5 | 1720-0 | 748-0 | 577-0 | 334 | |||
ВКРСМ №9ДУ | 6 | 3*750 | 6,0-23,0 | 475-0 | 206-0 | 159-0 | 272 | 2,58 |
7,5*1000 | 7,5-32,0 | 900-0 | 391-0 | 302-0 | 295 | |||
9 | 4*750 | 7,5-28,0 | 620-0 | 269-0 | 208-0 | 290 | ||
11*1000 | 10,0-38,0 | 970-0 | 422-0 | 325-0 | 345 | |||
ВКРСМ №10ДУ | 6 | 5,5*750 | 8,0-32,0 | 600-0 | 261-0 | 201-0 | 440 | 4,26 |
11*1000 | 11,0-43,0 | 1120-0 | 487-0 | 375-0 | 455 | |||
9 | 7,5*750 | 10,0-40,0 | 680-0 | 296-0 | 228-0 | 450 | ||
15*1000 | 13,0-52,5 | 1200-0 | 522-0 | 402-0 | 480 | |||
ВКРСМ №11,2ДУ | 6 | 11*750 | 12,0-46,5 | 800-0 | 348-0 | 268-0 | 625 | 4,94 |
18,5*1000 | 15,0-62,0 | 1400-0 | 609-0 | 469-0 | 640 | |||
9 | 15*750 | 14,0-56,0 | 840-0 | 365-0 | 281-0 | 665 | ||
30*1000 | 18,0-74,0 | 1500-0 | 653-0 | 503-0 | 740 | |||
ВКРСМ №12,5ДУ | 6 | 15*750 | 16,0-64,0 | 1000-0 | 435-0 | 335-0 | 945 | 7,21 |
37*1000 | 22,0-86,0 | 1780-0 | 775-0 | 597-0 | 1095 | |||
9 | 22*750 | 20,0-78,0 | 1040-0 | 452-0 | 349-0 | 1105 | ||
45*1000 | 26,0-104,0 | 1900-0 | 827-0 | 637-0 | 1195 |
Вентиляторы ВКРСМ ДУ цена от производителя в Екатеринбурге
Крышные вентиляторы ВКРСм ДУ низкого давления, одностороннего всасывания представляют собой агрегат, состоящий из: рабочего колеса, рамы, диффузора, колпака, защитного ограждения и асинхронного двигателя с напряжением сети 380В и частотой 50Гц различной мощности и частоты вращения для расширения спектра аэродинамических характеристик.
- Вентиляторы ВКРСм ДУ и ВКРм ДУ внешне похожи, но в своей конструкции имеют отличительную особенность. Вентилятор ВКРСм для дымоудаления рабочее колесо специальное, имеет 6 или 9 назад загнутых лопаток.
- Вентиляторы производят выброс воздуха в сторону.
- Вентиляторы дымоудаления ВКРСм ДУ крышные изготавливаются 12 типоразмеров (№ 3,55; 4; 4,5; 5; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5).
- Могут комплектоваться стаканом, клапаном и поддоном.
Условия эксплуатации
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного У (-40˚ С до 40˚С) и тропического Т (-10˚С до 50˚С) климата 1-ой категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.