Корзина пуста
Технические характеристики вентилятора ВР 132-30 №12,5
Типоразмер вентилятора ВР 132-30 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг |
Виброизоляторы | |||
Типоразмер | Мощность, кВт * об/мин |
Производительность 103 х м3/сек |
Полное давление, Па |
Тип | Кол-во | ||
Вентилятор ВР 132-30 №12,5 исп. 1 | 5А200М6 | 22*977 | 2,5-5,9* | 3110-2720 | 1025 | ДО44 | 4 |
5А200L4 | 30*1000 | 2,5-7,2* | 3110-2200 | 1060 | ДО44 | 4 | |
Вентилятор ВР 132-30 №12,5 исп. 5 | АИР180S4 | 22*1000 | 2,5-7,1* | 3000-2130 | 1310 | ДО44 | 6 |
АИР180М4 | 30*1060 | 2,7-7,8* | 3660-2590 | 1330 | ДО44 | 6 | |
5А200М4 | 37*1140 | 2,9-8,4* | 4240-3000 | 1390 | ДО44 | 6 | |
5А200L4 | 45*1210 | 3,1-8,9* | 4770-3380 | 1415 | ДО44 | 6 | |
5А225М4 | 55*1295 | 3,3-9,6* | 5470-3870 | 1505 | ДО45 | 6 | |
4А250S4 | 75*1435 | 3,7-10,6* | 6720-4760 | 1660 | ДО45 | 6 | |
4А250М4 | 90*1485 | 3,8-10,7* | 7010-5000 | 1695 | ДО45 | 6 |
* Данные производительности указаны в м3/с