Канальные вентиляторы КВК применяется для организации общей приточной или вытяжной системы канальной вентиляции выполненную через систему прямоугольных воздуховодов в помещениях разных типов: торговый центр, офис, паркинг, склад, производственное предприятие и т.д.
№ вентилятора | Относительный диаметр колеса |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт |
Частота вращения, мин-1 |
Произв-ть 103х м3/час |
Статическое давление, Па |
01 | 02 | ||
Вентилятор канальный КВК №2 | 1 | АИР56B2 | 0,25 | 2850 | 0,5-1,5 | 400-50 | 12 | 19,7 |
1,1 | 0,4-1,6 | 460-50 | 19,9 | |||||
Вентилятор канальный КВК №2,5 | 1 | АИР63В2 | 0,55 | 2850 | 0,75-2,3 | 580-50 | 17 | 30,9 |
1,1 | 0,8-2,55 | 740-50 | 31,1 | |||||
1 | АИР56В4 | 0,18 | 1450 | 0,4-1,1 | 150-30 | 24 | 28,7 | |
1,1 | 0,4-1,2 | 185-30 | 28,9 | |||||
Вентилятор канальный КВК №3,15 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,5-4,75 | 960-100 | 29 | 44,5 |
1,1 | АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,5-5,1 | 1150-100 | 32 | 50,7 | |
1 | АИР63А4 | 0,25 | 1450 | 0,7-2,3 | 230-50 | 21 | 37,1 | |
1,1 | 0,8-2,4 | 280-50 | 43 | |||||
Вентилятор канальный КВК №4 | 1 | АИР80А4 | 1,1 | 1450 | 1,5-4,8 | 370-50 | 37 | 85 |
1,1 | 1,6-5,0 | 460-50 | 85,5 | |||||
1 | АИР71А6 | 0,37 | 980 | 1,0-3,1 | 170-30 | 33,5 | 82,6 | |
1,1 | 1,0-3,2 | 200-30 | 83,1 | |||||
Вентилятор канальный КВК №5 | 1 | АИР80А6 | 0,75 | 980 | 2,0-6,0 | 250-50 | - | 117 |
1,1 | 2,0-6,4 | 310-50 | - | 118 | ||||
1 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 3,0-9,2 | 580-100 | - | 122 | |
1,1 | 3,0-9,7 | 730-100 | - | 123 | ||||
Вентилятор канальный КВК №6,3 | 1 | АИР100L6 | 2,2 | 980 | 4,0-12,5 | 410-50 | - | 193 |
1,1 | 4,0-13,4 | 510-50 | - | 195 | ||||
1,1 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,0-19,0 | 970-100 | - | 221 | |
1,1 | 6,0-20,0 | 1170-100 | - | 227 | ||||
Вентилятор канальный КВК №8 | 1 | АИР132М6 | 7,5 | 980 | 7,8-26,0 | 670-150 | - | 404 |
1,1 | АИР160S6 | 11 | 980 | 8,3-27,5 | 850-150 | - | 453 | |
Вентилятор канальный КВК №10 | 1,1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 12,0-40,0 | 760-150 | - | 599 |
1 | АИР160М6 | 15 | 980 | 15,6-29,0 | 1050-1000 | - | 591 | |
1,1 | АИР180М6 | 18,5 | 980 | 16,5-24,0 | 1300-1180 | - | 629 | |
Вентилятор канальный КВК №12,5 | 1 | АИР200М8 | 18,5 | 750 | 22,5-41,0 | 910-890 | - | 822 |
1,1 | АИР225М8 | 30 | 750 | 24,0-80,0 | 1180-150 | - | 936 |
Вентиляторы КВК цена от производителя в Екатеринбурге
Канальные вентиляторы прямоугольного сечения рассчитаны на монтаж в прямоугольные воздушные каналы стандартного сечения 400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350 и 1000х500 мм.
Общие данные
- канальные - для монтажа в прямоугольные воздуховоды;
- корпус металлический, оцинкованный (сталь);
- рабочее колесо из оцинкованной стали;
- степень защиты IP 44;
- уровень шума от 53 до 70 дБА;
- температура перемещаемой среды от -25 до +45 С;
- напряжение сети 220 В или 380 В;
- гарантия 2 года.