Область применения промышленных циклонов ЦН-15 – это промышленость (машиностроительная, химическая, нефтеперерабатывающая), металлургия (черная, цветная), энергетика, предприятия по производству строительных материалов и многие другие.
Основным предназначением аспирационных установок ЦН 15 является очистка воздуха и газо-воздушных смесей от сухой пыли, которая образуется в следствии технологических процессов – дробление, транспортировка сыпучих материалов, агломерация, сжигание топлива.
Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
- для слабослипающейся пыли | Не более 1000 |
- для среднеслипающейся пыли | 250 |
Температура очищаемого газа, °С | Не более 400 |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: | |
- для одиночных циклонов | 147 |
- для групповых циклонов: | |
с «улиткой» | 175 |
со сборником | 182 |
Оптимальная скорость, м/с: | |
- в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
- при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Технические характеристики ЦН-15
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
ЦН 15-300 | 828-954 | 30 |
ЦН 15-400 | 1450-1691 | 70 |
ЦН 15-450 | 1835-2141 | 80 |
ЦН 15-500 | 2270-2645 | 105 |
ЦН 15-550 | 2740-3200 | 130 |
ЦН 15-600 | 3262-3810 | 145 |
ЦН 15-650 | 3825-4460 | 170 |
ЦН 15-700 | 4400-5180 | 200 |
ЦН 15-750 | 5100-5950 | 230 |
ЦН 15-800 | 5800-6740 | 288 |
ЦН 15-900 | 5700-9200 | 420 |
ЦН 15-1000 | 7100-11300 | 525 |
ЦН 15-1200 | 10200-16200 | 757 |
ЦН 15-1400 | 13900-22200 | 1055 |
Технические характеристики ЦН-15х1УП
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
ЦН 15-300х1УП | 828-954 | 110 |
ЦН 15-400х1УП | 1450-1691 | 150 |
ЦН 15-450х1УП | 1835-2141 | 215 |
ЦН 15-500х1УП | 2270-2645 | 250 |
ЦН 15-550х1УП | 2740-3200 | 345 |
ЦН 15-600х1УП | 3262-3810 | 390 |
ЦН 15-650х1УП | 3825-4460 | 465 |
ЦН 15-700х1УП | 4400-5180 | 510 |
ЦН 15-750х1УП | 5100-5950 | 650 |
ЦН 15-800х1УП | 5800-6740 | 715 |
ЦН 15-900х1УП | 5700-9200 | 970 |
ЦН 15-1000х1УП | 7100-11300 | 1340 |
ЦН 15-1200х1УП | 10200-16200 | 1900 |
ЦН 15-1400х1УП | 13900-22200 | 2130 |
Технические характеристики ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2УП | 1656-1908 | 270 |
ЦН 15-400х2УП | 2900-3382 | 440 |
ЦН 15-500х2УП | 4540-5290 | 660 |
ЦН 15-550х2УП | 5480-6400 | 765 |
ЦН 15-600х2УП | 6528-7620 | 870 |
ЦН 15-650х2УП | 7650-8920 | 995 |
ЦН 15-700х2УП | 8800-10360 | 1120 |
ЦН 15-750х2УП | 10200-11900 | 1280 |
ЦН 15-800х2УП | 11600-13500 | 1440 |
ЦН 15-900х2УП | 10200-11900 | 1780 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-300х2СП | 1656-1908 | 290 |
ЦН 15-400х2СП | 2900-3382 | 450 |
ЦН 15-500х2СП | 4540-5290 | 650 |
ЦН 15-550х2СП | 5480-6400 | 745 |
ЦН 15-600х2СП | 6528-7620 | 840 |
ЦН 15-650х2СП | 7650-8920 | 955 |
ЦН 15-700х2СП | 8800-10360 | 1070 |
ЦН 15-750х2СП | 10200-11900 | 1225 |
ЦН 15-800х2СП | 11600-13500 | 1380 |
ЦН 15-900х2СП | 10200-11900 | 1700 |
Технические характеристики ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4УП | 5800-6764 | 820 |
ЦН 15-450х4УП | 7340-8564 | 1005 |
ЦН 15-500х4УП | 9080-10580 | 1190 |
ЦН 15-550х4УП | 10960-12800 | 1420 |
ЦН 15-600х4УП | 13048-15240 | 1650 |
ЦН 15-650х4УП | 15300-17840 | 1905 |
ЦН 15-700х4УП | 17600-20720 | 2160 |
ЦН 15-750х4УП | 20400-23800 | 2480 |
ЦН 15-800х4УП | 23200-27040 | 2800 |
ЦН 15-900х4УП | 22860-36580 | 3510 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-400х4СП | 5800-6764 | 810 |
ЦН 15-450х4СП | 7340-8564 | 965 |
ЦН 15-500х4СП | 9080-10580 | 1120 |
ЦН 15-550х4СП | 10960-12800 | 1335 |
ЦН 15-600х4СП | 13048-15240 | 1550 |
ЦН 15-650х4СП | 15300-17840 | 1790 |
ЦН 15-700х4СП | 17600-20720 | 2030 |
ЦН 15-750х4СП | 20400-23800 | 2330 |
ЦН 15-800х4СП | 23200-27040 | 2630 |
ЦН 15-900х4СП | 22860-36580 | 3330 |
Технические характеристики ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6УП | 13620-15870 | 1920 |
ЦН 15-550х6УП | 16440-19200 | 2280 |
ЦН 15-600х6УП | 19572-22860 | 2640 |
ЦН 15-650х6УП | 22950-26760 | 3155 |
ЦН 15-700х6УП | 26400-31080 | 3670 |
ЦН 15-750х6УП | 30600-35700 | 4090 |
ЦН 15-800х6УП | 34800-40560 | 4510 |
ЦН 15-900х6УП | 34290-54860 | 5660 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х6СП | 13620-15870 | 1820 |
ЦН 15-550х6СП | 16440-19200 | 2170 |
ЦН 15-600х6СП | 19572-22860 | 2520 |
ЦН 15-650х6СП | 22950-26760 | 2920 |
ЦН 15-700х6СП | 26400-31080 | 3320 |
ЦН 15-750х6СП | 30600-35700 | 3795 |
ЦН 15-800х6СП | 34800-40560 | 4270 |
ЦН 15-900х6СП | 34290-54860 | 5430 |
Технические характеристики ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса, кг |
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8УП | 18160-21160 | 3032 |
ЦН 15-750х8УП | 40800-47600 | 6568 |
ЦН 15-800х8УП | 46400-54080 | 7376 |
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером | ||
ЦН 15-500х8СП | 18160-21160 | 3167 |
ЦН 15-750х8СП | 40800-47600 | 7052 |
ЦН 15-800х8СП | 46400-54080 | 7796 |
Циклоны ЦН-15 цена от производителя в Екатеринбурге
Циклоны ЦН-15 работают по тому же принципу, что и другие агрегаты такого типа - под воздействием центробежной силы пылевые частицы ударяются о внутренние стенки цилиндрической и конической части циклона, а затем осыпаются в пылевой бункер.
Единственное, чем циклон пылеуловитель ЦН-15 выделяется среди остальных - это направленным под углом 15° (к горизонтали) входящим потоком запыленного воздуха (или газопылевой смеси). Как результат - с каждым витком движения потока имеем меньше потерь в скорости и, соответственно, большую эффективность отделения пылевых частиц по всей высоте циклона.