Корзина пуста
Технические характеристики воздухонагревателя электрического ВНЭ-45-02
| Наименование изделия | Наименование показателя | |||||
| Установленная мощность, кВт | Номинальная мощность одного нагревателя, кВт | Производительность по воздуху, м не менее | Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С, не более | Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | Масса, кг, не более | |
| Электровоздухонагреватель ВНЭ-45-02 | 43,2 | 1,6 | 3000 | 49 | 60 | 28 |
| Число электрических секций | 3 | |||||
| Напряжение сети, В | 380±28,5 | |||||
| Напряжение на нагревателе, В | 220 | |||||
| Частота, Гц | 50 | |||||
| Число фаз | 3 | |||||
| Схема соединения нагревателей в секции | звезда | |||||
| Степень защиты оболочки | IР20 | |||||
| Температура выходящего воздуха, °С,не более | 70 | |||||


