Наименование параметра | АО2-3П | АО2-4П | АО2-6,3П | АО2-10П | АО2-20П | АО2-25П | АО2-50П |
Производительность по воздуху, м3/ч | 2600 | 4000 | 6300 | 10000 | 20000 | 25000 | 60000 |
Производительность по теплу, КВт | 36 | 58,9 | 88,9 | 146,84 | 289,37 | 397,53 | 900 |
Температура пара, t/P, °С/МПа | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 | 150/0,48 |
Установочная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 2,2 | 2,2 | 7,5 |
Сечение для прохода теплоносителя, м2 | 0,004649 | 0,005956 | 0,006828 | 0,008571 | 0,011186 | 0,014817 | - |
Сечение патрубка, м2 | 0,00101 | 0,00101 | 0,00101 | 0,00221 | 0,00221 | 0,00221 | - |
Диаметр патрубка, Ду | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Число ходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Масса, кг | 72 | 100 | 114 | 158 | 253 | 287 | 820 |
Отопительные агрегаты АО-2П цена от производителя в Екатеринбурге
Воздушно-отопительный агрегат АО-2П включает осевой вентилятор, теплообменник (паровой калорифер) с поворотными лопатками для регулирования направления воздушного потока, заключенные в общем корпусе, с коллектором и жалюзийной решеткой.
Отопительные агрегаты АО-2П предназначены для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.