Корзина пуста
                                                    Технические характеристики агрегата отопительного АО 2-50П
| Наименование параметра | АО 2-50П | 
| Производительность по воздуху, м3/ч | 60000 | 
| Производительность по теплу, КВт | 900 | 
| Температура пара, t/P, °С/МПа | 150/0,48 | 
| Установочная мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 
| Сечение для прохода теплоносителя, м2 | - | 
| Сечение патрубка, м2 | - | 
| Диаметр патрубка, Ду | 65 | 
| Число ходов | 1 | 
| Число рядов | 4 | 
| Масса, кг | 820 | 

					
