Корзина пуста
Технические характеристики агрегата отопительного АО 2-3П
| Наименование параметра | АО 2-3П |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2600 |
| Производительность по теплу, КВт | 36 |
| Температура пара, t/P, °С/МПа | 150/0,48 |
| Установочная мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Сечение для прохода теплоносителя, м2 | 0,004649 |
| Сечение патрубка, м2 | 0,00101 |
| Диаметр патрубка, Ду | 50 |
| Число ходов | 1 |
| Число рядов | 3 |
| Масса, кг | 72 |

