Корзина пуста
Технические характеристики агрегата отопительного АО 2-25П
| Наименование параметра | АО 2-25П |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 25000 |
| Производительность по теплу, КВт | 397,53 |
| Температура пара, t/P, °С/МПа | 150/0,48 |
| Установочная мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Сечение для прохода теплоносителя, м2 | 0,014817 |
| Сечение патрубка, м2 | 0,00221 |
| Диаметр патрубка, Ду | 65 |
| Число ходов | 1 |
| Число рядов | 4 |
| Масса, кг | 287 |


